Gegründet | im Jahr 1934 |
Angestellte | ca. 3500 |
Zentrale | Tokyo Japan |
Produktion | Japan, China, Singapur, Indonesien, England |
Niederlassungen | in 13 Ländern |
Vetrieb | in über 185 Ländern weltweit |
1925 | Weltweit erste hochempfindliche Federwaage (unabhängig von Temperaturschwankungen) |
1965 | Weltweit erste Preisrechenwaage |
1973 | Das Modell "DIGI" hat den Markt revolutioniert (erste erschwingliche digitale Waage für den Massenmarkt) |
1978 | Das Modell "DIGI Mark II" ist die erste Waage mit Preisspeichertasten |
1980 | Weltweit erste Waage mit Barcode- und Thermodrucker |
1981 | Weltweit erste Verpackungsmaschine mit Wiege-, Verpackungs- und Auszeichnungsfunktion |
1982 | Das Modell "SM 40" ist die weltweit erste Waage mit Volltext-Thermodrucker |
1987 | Weltweit erste Waage mit Touchdisplay |
1991 | Weltweit erste PC-Ladenwaage mit Touchdisplay |
2005 | Weltweit erste Ladenwaage mit transparentem ELEXY-Display |
2008 | Weltweit erste Ladenwaage mit e.Label (wasserdichte elektronische Preisschilder) |
2014 | Weltweit erste Ladenwaage mit Linerless-Autocutter |
Kandolf DIGI Austria GesmbH
Wiener Straße 322, A-4030 Linz
Tel: +43 (0) 732 667284
(Unter dieser Nummer werden keine Serviceanfragen aufgenommen. Serviceanfragen werden ausschließlich über das Serviceformular abgewickelt.)
Für einen kostengünstigen Fernwartungsservice unserer Produkte können sie Teamviewer kostenfrei herunterladen.